





配置表
车型 | BJ90 | |
3.0T 山河经典版 | 3.0T 山河经典版 |
天窗 | 有天窗 | 无天窗 |
车辆基本信息
长/宽/高(mm) | 5171/1995/1902 | |
轴距(mm) | 3100 | |
发动机型号 | M276 | M276 |
汽缸数/总排量(ml) | V6/2996 | V6/2996 |
发动机最大功率(kW/rpm) | 245/5250 | 245/5250 |
发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 480/1600-4000 | 480/1600-4000 |
进气方式 | 双涡轮增压 | |
燃料型式 | 95号 | |
排放标准 | 国VI | |
变速箱 | 9速手自一体 9AT | |
最高车速(km/h) | 245 | 245 |
百公里加速(S) | 7.8 | 7.8 |
前/后轮距(mm) | 1653/1672 | |
接近角/离去角(°) | ≥25/≥22 | |
整备质量(Kg) | 2515 | |
座位个数 | 5 | 5 |
底盘悬挂
驱动类型 | 全时四轮驱动 | |
前/后悬挂类型 | 主动空气悬架 | |
车身结构 | 承载式 | |
前制动器类型 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 通风盘式 | |
驻车制动类型 | 电子驻车 EPB | |
前/后轮胎规格 | 275/50 R20 | |
备胎规格 | 非全尺寸 |
操控配置
多路况适应系统 | ● | ● |
电动转向助力 | ● | ● |
怠速启停 | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● |
电子驻车(AUTOHOLD) | ● | ● |
四轮驱动电子牵引辅助系统(4ETS) | ● | ● |
直接选档(DIRECT SELECT)换挡机构 | ● | ● |
倒车雷达(后) | ● | ● |
可视倒车影像 | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● |
制动辅助系统(BAS) | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● |
电控车辆稳定行驶系统(ESP®) | ● | ● |
可变电子限速(LIM) | ● | ● |
上坡辅助系统(HAC) | ● | ● |
下坡车速控制系统(DSR) | ● | ● |
安全配置
前排预紧限力安全带 | ● | ● |
前排安全带未系提醒 | ● | ● |
二排三点式安全带 | ● | ● |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排座椅侧气囊 | ● | ● |
第二排座椅侧气囊 | ● | ● |
前后贯穿式侧气帘 | ● | ● |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
行车自动落锁/熄火解锁 | ● | ● |
可溃式转向柱 | ● | ● |
外部配置
外后视镜电动折叠 | ● | ● |
外后视镜电动调节(带加热) | ● | ● |
无骨前雨刮 | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● |
前雨刮雨量感应 | ● | ● |
全景电动天窗 | ● | — |
天窗遮阳帘电动调节 | ● | — |
上车踏杠 | ● | ● |
上车拉手 | ● | ● |
外观镀铬套件 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● |
风挡玻璃清洗系统 | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● |
电动开闭尾门 | ● | ● |
双侧排气管 | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
行李架 | ● | ● |
内部配置
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘四向调节 | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
四门车窗一键升降功能 | ● | ● |
前排电动车窗 | ● | ● |
二排电动车窗 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
前排遮阳板化妆镜带照明 | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
前排12V电源 | ● | ● |
后备箱固定钩/置物网 | ● | ● |
座椅配置
皮质座椅 | ● | ● |
驾驶席座椅电动调节 | 8向 | 8向 |
副驾驶座椅电动调节 | 8向 | 8向 |
前排座椅加热 | ● | ● |
前排背板/地图袋 | ● | ● |
第二排座椅电动调节 | — | — |
第二排座椅靠背角度调节 | — | — |
第二排座椅加热 | ● | ● |
第二排座椅中央扶手 | ● | ● |
第二排座椅可翻转 | ● | ● |
多媒体配置
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
扬声器(个) | 8 | 8 |
AM/FM收音机 | ● | ● |
前排娱乐系统 | ● | ● |
外接音源接口(USB) | ● | ● |
外接设备视频播放 | ● | ● |
10.4吋中控台液晶屏 | ● | ● |
GPS导航 | ● | ● |
机械式组合仪表盘 | ● | ● |
灯光配置
AHL系统 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
自感应大灯 | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● |
行李厢灯 | ● | ● |
前后阅读灯 | ● | ● |
外后视镜带照地灯 | ● | ● |
空调
三区智能空调 | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
手套箱带冷藏功能 | ● | ● |
手套箱开启带阻尼 | ● | ● |
外饰颜色
墨玉黑 |
内饰颜色
黑色 |
标准配置
无
选装配置
功能配置非全系标配,相关车型图片仅供参考,具体参数配置及颜色请以当地授权经销商店内信息为准,北京汽车集团越野车有限公司保留对所描述车型进行更改的权利。
并且任何时候都无需承担因市场营销或产品改进为目的的设计等原因而必须提前通知的义务。